Tolle Truppe – optimale Bedingungen – HITZE – begeisterte Zuschauer – TOLLER Samstag – nur Defekte, keine Stürze – gute Zeiten – Bier mit und ohne Blei….
Mehr fällt mir zum vergangenen Samstag in Albentown nicht ein!
Name | AK | Gesamt | 2016 | 2015 | 2014 |
Sanzi, André | 16 | 70 | 03:24:12 | 03:26:52 | 03:29:09 |
Nötzold, Thomas | 29 | 130 | 03:33:44 | 03:43:11 | 03:56:04 |
König, Steffen | 71 | 282 | 03:46:24 | 04:03:53 | 04:12:12 |
Eith, Peter | 77 | 460 | 03:56:27 | 03:41:51 | 03:41:01 |
Heiss, Stefan | 193 | 573 | 04:02:54 | 04:01:14 | |
Geiger, Christoph | 136 | 769 | 04:13:54 | 04:17:52 | |
Vogelwaid, Andreas | 279 | 784 | 04:14:26 | 03:55:18 | 04:37:16 |
Porysiak, Frank | 293 | 822 | 04:16:24 | 04:07:29 | |
Vollmer, Mark | 231 | 979 | 04:26:04 | 04:38:19 | 04:44:02 |
Link zu Datasport
Link zum ABM
Hier ein paar Bilder: